江苏省城市园林绿化养护管理分级标准
时间:2022-02-09 来源:本站 浏览:90江苏省城市园林绿化养护管理分级标准
城市园林绿化养护管理分级,是指综合城市园林绿地的规模、性质、位置、设施量、服务对象、重要程度、安保需求等因素,将园林绿化的养护管理划分为不同等级,对其提出不同管护要求。管理等级由高到低分为三级。
一级管护绿地:一般包括城市中具有较大影响且服务功能辐射全市(县)的各类公园、重要的街旁绿地和广场绿地、城市主干道及重要次干道附属绿地、城市主要出入口绿地等。
二级管护绿地:一般包括能满足一定区域居民休闲游憩需求的各类公园、城市中具有一定影响的街旁绿地和广场绿地、城市次干道附属绿地等。
三级管护绿地:除一级、二级以外的其它公园绿地和道路附属绿地。
防护绿地、风景林地、居住区和单位附属绿地、其它绿地的管护等级可根据实际情况确定。
各市、县园林绿化行政主管部门可参照上述分级规定,结合本地实际情况,具体划分本地一级、二级、三级管护绿地的范围。
城市园林绿化养护管理分级标准
管护类别 | 一级管护绿地 | 二级管护绿地 | 三级管护绿地 | |
一 园 林 植 物 管 护 | 乔 木 | 生长健壮,树冠完整,树形优美。 分枝点合适,无枯枝死杈;主侧枝分布匀称、数量适宜;修剪及时、合理,内膛不乱,通风透光。树木不歪斜(造型树木除外)。叶片大小、颜色正常,无黄叶、焦叶、卷叶。 无缺株、死株。无可视的病虫危害症状,被害株率≤2%,地下害虫≤2头/m2。 | 生长正常,树冠完整,树形较优美。 分枝点较合适,基本无枯枝死杈;主侧枝分布匀称、数量较适宜;修剪及时、合理,内膛不乱,通风透光;树木基本不歪斜(造型树木除外)。叶片大小、颜色正常,无明显黄叶、焦叶、卷叶。 基本无枯死株。基本无可视的病虫危害症状,被害株率≤5%。 | 生长正常,树冠完整。 无明显枯枝死杈;主侧枝分布匀称、数量较适宜;修剪合理;树木无明显歪斜(造型树木除外)。叶片大小、颜色正常,有黄叶、焦叶和卷叶的株数不超过10%,正常叶片保存率在85%以上。 无明显枯死株。无明显可视的病虫危害症状,被害株率≤10%。 |
行 道 树 | 树形完整、树冠舒展,分枝点偏差在正负10cm内;保留3级及以上分枝,长势良好,无徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、萌蘖枝、枯枝以及烂头等。 树穴有平整盖板或种植地被植物、覆盖植物树皮碎屑,黄土不裸露,树穴设施完好。 补植的行道树品种与原行道树一致,规格适宜,一般为:落叶树种的胸径在15cm以下,常绿树种的胸径在12cm以下。 无可视的病虫危害症状,被害株率≤2%,地下害虫≤2头/m2。 | 树形、树冠舒展,分枝点偏差在正负20cm内;保留2级及以上分枝,长势良好,无明显徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、枯枝和烂头以及萌蘖枝等。 补植的行道树品种与原行道树一致,规格适宜,一般为:落叶树种的胸径在15cm以下,常绿树种的胸径在12cm以下。 基本无可视的病虫危害症状,被害株率≤5%。 | 树形、树冠舒展,分枝点偏差在正负30cm内;保留1级及以上分枝,长势良好,无明显徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、枯枝和烂头以及萌蘖枝等。 补植的行道树品种与原行道树一致,规格适宜,一般为:落叶树种的胸径在15cm以下,常绿树种的胸径在12cm以下。 无明显可视的病虫危害症状,被害株率≤10%。 | |
花 灌 木 | 花灌木株形丰满,枝叶茂密,开花适时,花后修剪及时合理。 无可视的病虫危害症状,被害株率≤2%,地下害虫≤2头/m2。 | 花灌木株形丰满,开花适时,花后修剪及时合理。 基本无可视的病虫危害症状,被害株率≤5%。 | 花灌木开花适时,花后能够进行修剪。 病虫害防治较及时,被害株率≤10%。 | |
古树名木 | 古树名木按照国家、省相关要求进行养护,各项养护管理措施到位,植株生长正常,状态良好。 |
一 园 林 植 物 管 护 | 绿篱(模纹、色块)等 | 绿篱、模纹和色块等修剪及时。绿篱线条清晰,同类观赏面规则,整齐一致;模纹和色块线条流畅、主要观赏面圆润饱满,符合设计要求。 枝叶茂密,造型优美。造型树木根据不同的生长特性及时摘心、攀扎。 无可视的病虫危害症状,被害株率≤2%,地下害虫≤2头/m2。 | 绿篱、模纹和色块等修剪较及时,枝叶茂密,造型优美。 基本无可视的病虫危害症状,被害株率≤5%。 | 绿篱、模纹和色块等能定期修剪。 无明显可视的病虫危害症状,被害面积≤10%。 |
水生植物 | 水生植物密度适宜,花期正常、花色鲜艳美观,无干枯叶、残花等。 无可视的病虫危害症状,被害株率≤2%。 | 水生植物密度适宜,花期、花色正常,无明显干枯叶、残花等。 基本无可视的病虫危害症状,被害株率≤5%。 | 水生植物能够正常生长、开花。 无明显可视的病虫危害症状,被害面积≤10%。 | |
攀援植物 | 根据不同植物的攀缘特点,及时采取相应的技术措施,生长旺盛。 及时清除枯枝,疏删老弱藤蔓;开花的攀缘植物适时开花。 无可视的病虫危害症状,被害株率≤2%。 | 根据不同植物的攀缘特点,能及时采取相应的技术措施,生长良好。 及时清除枯枝,疏删老弱藤蔓;开花的攀缘植物能适时开花。 基本无可视的病虫危害症状,被害株率≤5%。 | 开花的攀缘植物能适时开花。 无明显可视的病虫危害症状,被害面积≤10%。 | |
地被花卉 | 多年生地被植物(含花境)和露地一、二年生花卉生长健壮,株行距适宜,色彩鲜艳,花期整齐,图案清晰。 无缺株、倒伏,残花量不大于10%。 无可视的病虫危害症状,被害株率≤2%,地下害虫≤2头/m2。 | 多年生地被植物(含花境)和露地一、二年生花卉栽植轮廓较清晰、美观,覆盖率98%以上。 无明显残缺、残花、残叶、杂草等,残花量不大于15%。 基本无可视的病虫危害症状,被害面积≤5%,地下害虫≤5头/m2。 | 多年生地被植物覆盖率90%以上。生长正常,开花适时。 无明显可视的病虫危害症状,被害面积≤10%,地下害虫≤10头/m2。 | |
竹类 | 竹林保持适宜密度,通风透光、生长健壮、叶色正常,及时清除老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等。 无可视的病虫危害症状,被害株率≤2%,地下害虫≤2头/m2。 | 竹林保持较适宜密度,通风透光良好、生长较健壮,叶色基本正常,能及时清除老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等。 基本无可视的病虫危害症状,被害株率≤5%,地下害虫≤5头/m2。 | 竹林生长、叶色基本正常,能定期清除老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等。 无明显可视的病虫危害症状,被害株率≤10%,地下害虫≤10头/m2。 | |
一 园 林 植 物 管 护 | 草坪 | 草坪外观整齐,边缘线清晰,生长旺盛,草根不裸露;无可视斑秃;生长季节不枯黄,修剪及时,绿地内杂草率≤2%。 无可视的病虫危害症状,被害株率≤2%,地下害虫≤2头/m2。 | 草坪覆盖率95%以上,单块斑秃面积不超过0.2m2或10m2绿地内斑秃面积不超过3块;草坪内杂草率≤10%。 草坪绿色期:冷季型草坪不得少于260天,暖季型草坪不得少于170天。 基本无可视的病虫危害症状,被害面积≤5%,地下害虫≤5头/m2。 | 草坪覆盖率90%以上,单块斑秃面积不超过0.3m2或10m2绿地内斑秃面积不超过4块;草坪内杂草率≤15%。 草坪绿色期:冷季型草坪不得少于240天,暖季型草坪不得少于160天。 无明显可视的病虫危害症状,被害面积≤10%,地下害虫≤10头/m2。 |
二 园 林 设 施 维 护 | 古建筑 | 外观完整;构件、陈设清洁、完好;墙面、屋面、地面无污染、无渗漏;及时维修,无安全隐患。 防火、防雪、防台风暴雨、防蚁等保护措施落实有效。 | 外观完整;构件、陈设较清洁、较完好;墙面、屋面、地面基本无污染、无渗漏;定期维修,无安全隐患。 防火、防雪、防台风暴雨、防蚁等保护措施落实有效。 | |
仿古建筑 | 外观完整;构件、陈设清洁、完好;墙面、屋面、地面无污染、无渗漏,管道无堵塞及锈蚀;及时维修,无安全隐患。 防火、防雪、防台风暴雨、防蚁等保护措施落实有效。 | 外观完整;构件、陈设较清洁、较完好;墙面、屋面、地面基本无污染、无渗漏,管道无堵塞、基本无锈蚀;定期维修,无安全隐患。 防火、防雪、防台风暴雨、防蚁等保护措施落实有效。 | 外观基本完整;构件、陈设较清洁、基本完好;墙面、屋面、地面无明显污染、无明显渗漏,管道无堵塞、无明显锈蚀;常规维修,无安全隐患。 防火、防雪、防台风暴雨、防蚁等保护措施落实有效。 | |
现代建筑 | 外观完整,外貌整洁;设施清洁、完好,设备安全运行;墙面、屋面、地面及时粉刷、清洗;无污染、无渗漏,管道无堵塞及锈蚀;及时维修,无安全隐患。 防火、防雪、防台风暴雨等保护措施落实有效。 | 外观完整,外貌较整洁,定期粉刷、清洗;设施清洁、完好,设备安全运行;墙面、屋面、地面及时粉刷、清洗,基本无污染、无渗漏,管道无堵塞、基本无锈蚀;定期维修,无安全隐患。 防火、防雪、防台风暴雨等保护措施落实有效。 | 外观完整,外貌较干净;设施干净、基本完好,设备安全运行;墙面、屋面、地面定期进行粉刷、清洗,基本无污染、无渗漏,管道无堵塞、无明显锈蚀;常规维修,无安全隐患。 防火、防雪、防台风暴雨等保护措施落实有效。 |
管护类别 | 一级管护绿地 | 二级管护绿地 | 三级管护绿地 | |
二 园 林 设 施 维 护 | 假山 | 假山叠石完整、稳固、安全。禁止攀爬的假山有醒目标志和防护设施;假山周围10m及石缝内无影响安全和景观的杂草、杂物,种植穴不空缺;假山及孤赏石表面无乱涂乱刻痕迹。 | 假山叠石完整、稳固、安全。禁止攀爬的假山有醒目标志和防护设施;假山周围5m及石缝内无影响安全和景观的杂草、杂物; 假山及孤赏石表面基本无乱涂乱刻痕迹。 | 假山叠石完整、稳固、安全。有禁止攀爬的假山有醒目标志和防护设施;假山周围5m及石缝内无影响安全和景观的杂草、杂物; 假山及孤赏石表面无明显的乱涂乱刻痕迹。 |
花坛 | 花坛表面整洁、无破损;叠石花坛的叠石无松动。补缝颜色与石材接近,无明显色差。 | 花坛表面整洁、基本无破损;叠石花坛的叠石基本不松动。补缝颜色与石材基本接近。 | 花坛表面整洁、无明显破损;叠石花坛的叠石无明显松动。补缝颜色与石材基本接近。 | |
雕塑 | 雕塑结构、基础安全完整。表面清洁无垢,无刻写痕迹。 | 雕塑结构、基础安全完整。表面基本清洁无垢,无刻写痕迹。 | 雕塑结构、基础安全完整。表面基本清洁,无明显污垢,无明显刻写痕迹。 | |
喷泉(水景设施) | 设备按照规定检查维护,损坏部件及时更换,确保安全运行; 喷嘴无堵塞,喷涌效果好,景观优良;循环、动力及水位控制设施完好,运行正常。 | 设备按照规定检查维护,损坏部件及时更换,确保安全运行; 喷嘴基本无堵塞,喷涌效果较好,基本保证景观质量;循环、动力及水位控制设施完好,运行正常。 | ||
栏杆 | 完整、清洁、无缺损,无刻划痕迹; 竹、木材质无腐朽,金属类材质无锈蚀,无安全隐患。 | 完整、清洁、无缺损,基本无刻划痕迹; 竹、木材质基本无腐朽,金属类材质基本无锈蚀,无安全隐患。 | 完整、清洁、无缺损,无明显刻划痕迹; 竹、木材质无明显腐朽,金属类材质无明显锈蚀,无安全隐患。 | |
桌凳 | 桌凳表面清洁; 竹木类材料无腐朽,其他类材料无锈蚀。无刻划。安全坚固,无松动,无缺损。 | 桌凳表面清洁; 竹木类基本无腐朽,其他类材料基本无锈蚀。无刻划。安全坚固,无松动,基本无缺损。 | 桌凳表面基本清洁; 竹木类无明显腐朽,其他类材料,无明显锈蚀和刻划。安全坚固,无松动,基本无缺损。 | |
二 园 林 设 施 维 护 | 围墙 | 外观整洁、完整;墙面、顶面无污染、无渗漏;及时维修,无安全隐患。 防火、防雪、防台风暴雨、防蚁等保护措施落实有效。 | 外观完整;墙面、顶面基本无污染、无渗漏;定期维修,无安全隐患。 防火、防雪、防台风暴雨、防蚁等保护措施落实有效。 | 外观基本完整;墙面、顶面无明显污染、基本无渗漏;常规维修,无安全隐。; 防火、防雪、防台风暴雨、防蚁等保护措施落实有效。 |
树穴 | 侧石及盖板坚固无松动,无缺损;盖板平整,无坑洼、沉陷、倾覆、腐朽、锈蚀;池体整洁。 | 侧石及盖板坚固无松动,无缺损;盖板基本平整,无明显坑洼、沉陷、倾覆、腐朽、锈蚀;池体基本整洁。 | 侧石及盖板无明显松动,无明显缺损,;盖板基本平整,无明显坑洼、沉陷、倾覆、腐朽、锈蚀;池体基本整洁。 | |
园路 | 路面平整,无坑洼破损(小于等于维修率),无面层松动、沉陷、倾覆或面层脱落。伸缩缝嵌缝完好。 路面、路沿、台阶清洁,无垃圾及痰迹。 无障碍通道及应急通道整洁畅通。 | 路面平整,无坑洼破损(小于等于维修率),无面层松动、沉陷、倾覆或面层脱落。伸缩缝嵌缝基本完好; 路面基本清洁,基本无垃圾、无痰迹。 无障碍通道及应急通道畅通,基本整洁。 | 路面平整,无明显坑洼破损(不超过维修率5%),无面层松动、沉陷、倾覆或面层脱落;伸嵌缝无明显漏嵌。 路面基本清洁,无明显垃圾和痰迹。 无障碍通道及应急通道畅通,基本整洁。 | |
桥梁 | 桥面平整,无坑洼,排水通畅。栏杆无缺损,墩台无混凝土剥落、露筋等。 桥梁限高、限载及相关交通和安全警示标志清晰齐全;雨雪冰冻季节防范措施落实有效。 | 桥面基本平整,无明显坑洼破损,排水基本通畅。栏杆无缺损,墩台无明显混凝土剥落、露筋等。 桥梁限高、限载及相关交通和安全警示标志清晰齐全;雨雪冰冻季节防范措施落实有效。 | 桥面基本平整,有少量坑洼破损,排水基本通畅。栏杆无缺损,墩台有少量混凝土剥落、露筋等,但不影响安全和使用。 桥梁限高、限载及相关交通和安全警示标志清晰齐全;雨雪冰冻季节防范措施落实有效。 | |
停车场 | 场地平整、无坑洼,环境清洁,排水良好,车位标志清晰; 乔木枝下高满足停车需要,无影响驾驶视线的植物枝叶; 收费明示。 | 场地较平整、清洁,排水基本通畅,车位标志清晰; 乔木枝下高满足停车需要,无影响驾驶视线的植物枝叶; 收费明示。 | 场地基本平整、清洁,排水较通畅,有车位标志; 乔木枝下高满足停车需要,无影响驾驶视线的植物枝叶; 收费明示。 |
管护类别 | 一级管护绿地 | 二级管护绿地 | 三级管护绿地 | |
二 园 林 设 施 维 护 | 土底水体 | 水质符合地表水环境质量标准的要求;水面清洁,无漂浮物。 安全警示标志设置规范、齐全。 水体排灌等设施完好,运行正常。 驳岸安全稳固、整齐美观,无缺损。 | 水质符合地表水环境质量标准的要求;水面清洁,基本无漂浮物。 安全警示标志设置齐全。 水体排灌等设施完好,运行正常。 驳岸安全稳固、整齐美观,无明显缺损。 | 水质符合地表水环境质量标准的要求;水面清洁,无明显漂浮物。 安全警示标志设置齐全。 水体排灌等设施基本完好,运行基本正常。 驳岸安全稳固,有少量缺损,但不影响安全使用。 |
非土底 水体 | 水质符合地表水环境质量标准的相应要求;水面清洁,无漂浮物。 安全警示标志设置规范、齐全。 池底、池岸安全稳固,各类面层无缺损。 | 水质符合地表水环境质量标准的相应要求;水面清洁,基本无漂浮物。 安全警示标志设置齐全。 池底、池岸安全稳固,各类面层基本无缺损。 | 水质符合地表水环境质量标准的相应要求;水面清洁,无明显漂浮物。 安全警示标志设置齐全。 池底、池岸安全稳固,各类面层无明显缺损。 | |
公共 卫生间 | 室内地面保持清洁,无垃圾、积水。便器无污物外溢、漏水。臭味强度不高于0级;保持通风,目测无蚊蝇。 无障碍通道、蹲位、洗手池以及其它各类设施齐全,使用正常。 墙面及隔离板无乱贴乱画痕迹;引导标识醒目。 | 室内地面保持清洁,无垃圾、积水。便器无污物外溢、漏水。臭味强度不高于1级;保持通风,目测基本无蚊蝇。 无障碍通道、蹲位及其它各类设施齐全;使用基本正常。 墙面及隔离板基本无乱贴乱画痕迹;引导标识清晰。 | ||
垃圾箱 | 外观清洁、完整,内壁无污垢陈渍,箱内无陈积垃圾;分类设置。 | 外观清洁、完整,内壁无明显污垢陈渍,箱内无陈积垃圾;分类设置。 | 外观基本清洁、完整,内壁无明显污垢陈渍,箱内基本无陈积垃圾。 | |
供电、照明 | 输配电运行正常,使用安全。 各类照明设施完好(完好率≥95%)、清洁、安全;亮灯率≥98%。 入地管线标志明显,档案图纸齐全。 | 输配电运行正常,使用安全。 各类照明设施基本完好(完好率≥90%)、清洁、安全;亮灯率≥96%。 入地管线标志明显,档案图纸完整。 | 输配电运行正常,使用安全。 各类照明设施基本完好(完好率≥90%)、清洁、安全;亮灯率≥90%。 入地管线标志明显,档案图纸完整。 | |
二 园 林 设 施 维 护 | 弱电 | 各类弱电系统设备完好,使用正常。 | 各类弱电系统设备基本完好,能正常使用。 | |
给排水 | 管道通畅;外露的给排水等设施清洁、完整。井盖、井篦安放平稳,与井框吻合,无倾覆。 防汛、消防等设备完好,使用正常。 | 管道基本畅通;外露的给排水等设施清洁、完整。井盖、井篦安放基本平稳,与井框吻合,无倾覆。 防汛、消防等设备完好、使用正常。 | ||
标识 | 牌示齐全、完整、整洁,文字及图案清晰。 | 牌示基本齐全,较整洁,文字及图案清晰。 | 牌示基本齐全,无明显污垢,文字及图案能辨识。 | |
游乐、健身设施 | 所有设施明示生产单位及使用要求、操作规程;维护管理人员经培训合格,持证上岗。 设施按照规定检查维护,安全运转;管理档案清晰完整。 环境整洁。 | |||
广播音响 | 外壳完整、稳固、清洁。 设备完好。 适时广播,白天音响小于55分贝,晚间小于45分贝。 | 外壳较完整、稳固、清洁。 设备基本完好,不影响安全、正常使用。 适时广播,白天音响小于55分贝,晚间小于45分贝。 | ||
减灾 | 各种防灾避险等设施完好,防灾避险通道畅通。 值班、巡视、应急预案等防灾避险措施落实。 | |||
三 其 它 管 理 | 整体面貌 | 绿地(含水面)整洁,无条状、块状污染物,点状污染物每100m2≤2处;无杂物,无树枝、树叶、草屑等生产垃圾,无擅自搭棚、摆摊设点等现象;植被、地被等基本无人为破坏;建筑(构筑)及设施完好,安全使用;水面异味。 | 绿地(含水面)较整洁,基本无条状和块状污染物,点状污染物每100m2≤4处;基本无杂物,无明显树枝、树叶、草屑等生产垃圾,无擅自搭棚、摆摊设点等现象;建筑(构筑)及设施基本完好,安全使用;水面无异味。 | 绿地(含水面)基本整洁,无明显杂物,无明显白色污染(树挂),无明显树枝、树叶、草屑等生产垃圾积存,无擅自搭棚、摆摊设点等现象;建筑(构筑)及设施基本完好,安全使用;水面无明显异味。 |
人员着装 | 在岗的养护、保洁、安保等人员统一着装,衣帽整齐,佩戴工号牌,且有所属单位的明显标志。 | 在岗工作人员能统一着装,衣帽整齐。
| —— | |
技术档案 | 养护管理技术档案健全,记录清晰,并有专人负责。 | 建立养护管理技术档案,记录清晰。 |